Znajdź na stronie
Będziemy na targach:
Polecamy:
Przeglądasz dział:
Układanie wykładzin podłogowych
Zszywki, klamry, bolce, kompresory
Układanie wykładzin podłogowych
Zszywki, klamry, bolce, kompresory
Zszywki, klamry, bolce, kompresory
| « Poprzednia strona Zszywacze Impulse, ciśnieniowy, Rocama 16, Mart 50, T-Jep |
Następna strona » Urządzenia specjalne - odsysanie, ochrona podłóg, przenoszenie i dźwiganie |
|---|
Klamry i bolce "T"
Klamry
Typ 37
do Novus J-162
(Opakowanie 5000 szt.)
| 6 mm | 571 301 000 |
| 8 mm | 571 302 000 |
| 10 mm | 571 303 000 |
| 12 mm | 571 304 000 |
| 15 mm | 571 305 000 |
Typ 4
do Novus J-172/ J 172A / J-230
(Opakowanie 1 100 szt.)
| 18 mm | 571 701 000 |
| 23 mm | 571 702 000 |
| 26 mm | 571 703 000 |
| 30 mm | 571 704 000 |
Do zszywacza 5018, pistoletu LT850, zszywacza IE-D16 / 1m-D16 / HG6-16
| 4 mm (op. 8400) | 571 504 000 |
| 6 mm (op. 5000) | 571 506 000 |
| 8 mm (op. 5000) | 571 508 000 |
| 10 mm (op. 5000) | 571 510 000 |
Klamry typ 53
Do Rocama 16 i NOVUS J19
| 8 mm (op. 5000) | 571 191 208 |
| 10 mm (op. 5000) | 571 191 210 |
| 12 mm (op. 5000) | 571 191 212 |
| 14 mm (op. 5000) | 571 191 214 |
| 16 mm (op. 4000) | 571 191 216 |
Klamry do Mart 50
| 6 mm (op. 5000) | 237 504 206 |
| 8 mm (op. 5000) | 237 504 208 |
| 10 mm (op. 5000) | 237 504 210 |
Rozszywacz
| Nr zam.: | 571 591 000 |
Bolce "T"
Typ J
J19EADHG / J172-A / J230
(Opakowanie 1000 szt.)
| 16 mm | 571 710 000 |
| 19 mm | 571 711 000 |
| 25 mm | 571 712 000 |
| 30 mm | 571 713 000 |
Średnica 1,2
do zszywacza DF50 / 32 SD / BB-4440 / DEB 30 i FIN 1850
| 12 mm (op. 10000) | 571 604 000 |
| 16 mm (op. 10000) | 571 606 000 |
| 18 mm (op. 10000) | 571 603 000 |
| 25 mm (op. 5000) | 571 601 000 |
| 29 mm (op. 5000) | 571 608 000 |
| 32 mm (op. 5000) | 571 602 000 |
| 35 mm (op. 5000) | 571 609 000) |
| 40 mm (op. 5000) | 571 610 000 |
| 50 mm (op. 5000) | 571 612 000 |
Bolce do T-Jep
(Opakowanie 2000 sztuk)
| 19 mm | 221 912 000 |
| 25 mm | 221 913 000 |
Bolce do Rocama 16
| 15 mm (op. 8000) | 571 462 115 |
Kompresory
Kompresor JUN-AIR model 4-15
| Dane techniczne | |
| Napięcie | 230 V |
| Moc | 180 W |
| Zdolność odsysania | 44 l/min |
| Max. ciśnienie | 8 bar |
| Pojemność zbiornika | 15 l |
| Wymiary | 38 x 38 x 47 cm |
| Waga | 21,6 kg |
| Nr zam.: | 223 380 000 |

Orkan 215
wydajny i wytrzymały kompresor wyposażenie standardowe:
- manometr pomiaru ciśnienia zbiornika
- reduktor ciśnienia z manometrem
- uchwyt ręczny oprawiony gumą
- masywne kółka
| Dane techniczne | |
| Napięcie | 230 V |
| Moc | 1500 W |
| Zdolność odsysania | 215 l/min |
| Zdolność napełniania | 115 l/min |
| Max. ciśnienie | 10 bar |
| Pojemność zbiornika | 24 l |
| Wymiary | 64 x 31 x 61 cm |
| Waga | 22,5 kg |
| Nr zam.: | 223 270 000 |

Twinstar 450
Wysoką efektywność zapewnia napęd wykorzystujący paski klinowe
Wyposażenie standardowe:
- włącznik ciśnieniowy z zaworem odciążeniowym
- podwójna stopka z gumowymi stoperami
- reduktor ciśnienia z rozdzielaczem wody
- zabezpieczenie silnika
- manometr ciśnienia zbiornika
- 2 różne odpływy powietrza
- pompowane kółka
- odciążenie rozruchu
| Dane techniczne | |
| Napięcie | 230 V |
| Moc | 2200 W |
| Liczba obrotów silnika | 2780/min |
| Liczba obrotów kompresora | 1420/min |
| Wydajność zasysania | 420 l/min |
| Zdolność wypełniania | 280 l/min |
| Max. ciśnienie | 10 bar |
| Pojemność zbiornika | 50 l |
| Wymiary | 90 x 30 x 71 cm |
| Waga | 42 kg |
| Nr zam.: | 223 290 000 |

